合江县2018年1-3月住房租赁补贴发放花名册
| 合江县合江镇2018年1-3月 住房租赁补贴复审家庭发放花名册 | ||||||
| 序号 | 社区 | 申请人及 家庭成员 | 身份证号 | 家庭住址 | 家庭人口 | 备注 |
| 1 | 桂园林 | 郭小村 | 510522********0254 | 合江镇商业路17号附4号 | 1 | |
| 2 | 桂园林 | 张祖宏 | 510522********1934 | 稻谷仓巷202号楼2单元4号 | 2 | |
| 3 | 桂园林 | 王小丽 | 510522********8645 | 稻谷仓108号 | 1 | |
| 4 | 桂园林 | 梁文楚 | 510522********1417 | 稻谷仓巷70号 | 4 | |
| 5 | 桂园林 | 王建蓉 | 510522********0304 | 广场路50号附6号 | 5 | |
| 6 | 桂园林 | 陈建容 | 510522********026X | 醒觉溪29号附1号 | 3 | |
| 7 | 桂园林 | 刘兵 | 510522********0254 | 张家沟巷114号9号 | 3 | |
| 8 | 桂园林 | 魏国强 | 510522********0276 | 建设路30号10单元4号 | 1 | |
| 9 | 桂园林 | 曾凡莲 | 510522********0682 | 荔乡路96号4幢3单元3号 | 2 | |
| 10 | 桂园林 | 夏永海 | 510522********0272 | 酱园坪69号2幢2单元3号 | 1 | |
| 11 | 桂圆林 | 牟欣蕊 | 510522********4846 | 桂园林巷10号2单元12号 | 1 | |
| 12 | 桂园林 | 李泽惠 | 510522********1947 | 学坎上巷3号楼附22号 | 2 | |
| 13 | 桂园林 | 胡在荣 | 510522********5919 | 北坛巷4号2单号10号 | 1 | |
| 14 | 桂园林 | 胡荣君 | 510532********0034 | 广场路46号4幢2单元3号 | 2 | |
| 15 | 桂园林 | 陈胜全 | 510522********0258 | 稻谷仓巷202号楼1单元7号 | 1 | |
| 16 | 桂园林 | 黄诚宇 | 510522********0251 | 公园路36号1幢附12号 | 1 | |
| 17 | 桂园林 | 胡志华 | 510522********0270 | 小河边117号2号 | 4 | |
| 18 | 桂园林 | 代强 | 510522********0276 | 瓢儿山巷10号10号 | 1 | |
| 19 | 桂园林 | 王泽华 | 510522********0271 | 小河边124号 | 1 | |
| 20 | 桂园林 | 李洪元 | 510522********0291 | 酱园坪35号1幢附19号 | 1 | |
| 21 | 桂园林 | 张家林 | 510522********0143 | 学坎上巷3号楼附21号 | 3 | |
| 22 | 桂园林 | 王光明 | 510522********0272 | 小河边35号 | 3 | |
| 23 | 桂园林 | 程继明 | 510522********1272 | 桂园林巷3号1幢8号 | 6 | |
| 24 | 桂园林 | 江廷会 | 510522********9445 | 瓢儿山17号楼2单元7号 | 4 | |
| 25 | 桂园林 | 朱小芳 | 510522********0828 | 酱园坪77号2幢附9号 | 1 | |
| 26 | 桂园林 | 牟成海 | 510522********371X | 学坎上巷3号2单元4号 | 2 | |
| 27 | 桂园林 | 耿世容 | 522131********092X | 稻谷仓巷66号 | 4 | |
| 28 | 桂园林 | 刘邦明 | 510522********0255 | 学坎21号7号 | 1 | |
| 29 | 桂园林 | 冯明清 | 510522********0274 | 马街郭古坝 | 2 | |
| 30 | 桂园林 | 邓勇 | 510522********0253 | 荔乡路63号23号 | 2 | |
| 31 | 桂园林 | 陈永林 | 510522********0259 | 稻谷仓155号附3号 | 2 | |
| 32 | 桂园林 | 康琴 | 510522********2728 | 文昌巷85号4幢1单元1号 | 1 | |
| 33 | 桂园林 | 张明伟 | 510522********0297 | 小河边5号 | 3 | |
| 34 | 桂园林 | 罗德琼 | 510522********0260 | 纤藤街123号8号 | 3 | |
| 35 | 桂园林 | 罗阌珺 | 510522********0254 | 建设路26号 | 3 | |
| 36 | 桂园林 | 胡伟 | 510522********0295 | 商业路29号1单元6号 | 3 | |
| 37 | 桂园林 | 张培英 | 510522********0263 | 乌衣巷92号附1号 | 2 | |
| 38 | 桂园林 | 洪平 | 510522********6915 | 小河边45号附2号 | 2 | |
| 39 | 桂园林 | 罗远平 | 510522********7305 | 小河边108号 | 1 | |
| 40 | 桂园林 | 杨杰 | 522131********1310 | 小河边34号3单元11号 | 3 | |
| 41 | 桂园林 | 刘书英 | 510522********0269 | 小河边16号附15号 | 3 | |
| 42 | 桂园林 | 戚春兰 | 510522********6340 | 荔乡路64号附3号 | 6 | |
| 43 | 桂园林 | 刘勇 | 510522********0259 | 商业路195号1栋2单元5号 | 3 | |
| 44 | 桂园林 | 林晓琴 | 510522********0260 | 张家沟82号附1号 | 1 | |
| 45 | 桂园林 | 匡小群 | 510522********0825 | 小河边47号1幢2单元7号 | 2 | |
| 46 | 桂圆林 | 郭治烈 | 510522********0258 | 合江镇酱园坪13号附2号 | 1 | |
| 47 | 桂园林 | 先文祥 | 510522********0293 | 建设路24号附2号2 | 1 | |
| 48 | 桂圆林 | 袁家清 | 510522********0299 | 文昌巷103号附1号 | 2 | |
| 49 | 桂圆林 | 周效鸿 | 510522********0257 | 建设路28号附15号 | 1 | |
| 50 | 桂圆林 | 陈小兵 | 510522********0250 | 小河边125号 | 2 | |
| 51 | 枣林桥 | 徐伟 | 510522********3955 | 天堂街45号一单元4号 | 2 | |
| 52 | 枣林桥 | 曾小林 | 510522********0824 | 合江镇老卢巷5号二单元2号 | 2 | |
| 53 | 枣林桥 | 陈玉莲 | 510522********0021 | 新华北路80号附35号 | 3 | |
| 54 | 枣林桥 | 杨小华 | 510522********3178 | 合江镇老卢巷81号二单元15号 | 2 | |
| 55 | 枣林桥 | 郑清平 | 510522********0250 | 新华中路266号附1号 | 4 | |
| 56 | 枣林桥 | 胡德琴 | 510522********8906 | 老卢巷11号楼附10号 | 2 | |
| 57 | 枣林桥 | 黄涛 | 622821********0412 | 文化街60号 | 2 | |
| 58 | 枣林桥 | 裴敬容 | 510522********1621 | 新华中路514号二单元7号 | 2 | |
| 59 | 枣林桥 | 张成 | 510522********9252 | 合江镇文化街70号 | 3 | |
| 60 | 枣林桥 | 姚宏志 | 510522********1659 | 文化街17号一单元3号 | 1 | |
| 61 | 枣林桥 | 杨运芳 | 510522********1526 | 新华中路413号1幢1单元11号 | 4 | |
| 62 | 枣林桥 | 廖小红 | 510522********8042 | 新华中路659号附13号 | 1 | |
| 63 | 枣林桥 | 艾太兵 | 510522********7570 | 少岷南路370号2栋16号 | 3 | |
| 64 | 建设路 | 李美林 | 512930********4366 | 合江镇长江路137号五单元3号 | 2 | |
| 65 | 建设路 | 周应西 | 510522********025X | 少岷南路19号 | 1 | |
| 66 | 建设路 | 赵远芳 | 510522********9068 | 长江路179号附43号 | 2 | |
| 67 | 建设路 | 匡尧红 | 510522********332X | 少岷南路145号2单元1号 | 3 | |
| 68 | 建设路 | 郑锡芬 | 510522********026X | 荔乡路166号1单元2号 | 4 | |
| 69 | 建设路 | 郭红 | 510522********8046 | 少岷南路467号2栋2号 | 3 | |
| 70 | 建设路 | 陈敏 | 510522********3128 | 建设路中段148号2栋2号 | 2 | |
| 71 | 建设路 | 李善轩 | 510522********2611 | 三叉路26号1单元8号 | 2 | |
| 72 | 建设路 | 胡友华 | 510522********0354 | 之溪街4号1单元4号 | 1 | |
| 73 | 建设路 | 邓家英 | 510522********498X | 建设路中段219号2单元4号 | 2 | |
| 74 | 建设路 | 黄兆新 | 510522********0821 | 原建设路326号2单元1号 | 2 | |
| 75 | 百花亭 | 吴金海 | 510522********109X | 仁家沟18号附14号 | 2 | |
| 76 | 百花亭 | 廖小兵 | 510522********0257 | 下河街60号 | 1 | |
| 77 | 百花亭 | 陈国庆 | 510522********0253 | 新华南路39号一幢三单元7号 | 1 | |
| 78 | 百花亭 | 刘国清 | 510522********6094 | 新华南路10号附3号 | 4 | |
| 79 | 百花亭 | 范志安 | 510522********2091 | 仁家沟巷3号 | 3 | |
| 80 | 百花亭 | 颜国柱 | 510522********0296 | 百花亭街52号三单元16号 | 2 | |
| 81 | 百花亭 | 冯德泰 | 510522********0258 | 幸福路43号附3号 | 1 | |
| 82 | 百花亭 | 杨立 | 510522********0255 | 张家沟18号附12号 | 1 | |
| 83 | 百花亭 | 陈利华 | 510522********0255 | 文昌巷22号附42号 | 2 | |
| 84 | 百花亭 | 赵勇 | 522131********2017 | 仁家沟巷100号附7号 | 2 | |
| 85 | 百花亭 | 胡德英 | 510522********0266 | 下河街2号二单元26号 | 2 | |
| 86 | 百花亭 | 彭成英 | 510522********0265 | 通惠路10号附15号 | 3 | |
| 87 | 百花亭 | 罗辑 | 510522********0254 | 仁家沟14号3单元5号 | 2 | |
| 88 | 百花亭 | 陈淑贤 | 510522********0281 | 稻谷仓9号附1号 | 3 | |
| 89 | 百花亭 | 彭明章 | 510522********1755 | 上河街2号2单元1号 | 2 | |
| 90 | 百花亭 | 谭明强 | 510522********0299 | 新华南路22号附5号 | 2 | |
| 91 | 百花亭 | 梁泽巍 | 510522********0274 | 张家沟巷63号附2号 | 5 | |
| 92 | 百花亭 | 冯淑君 | 510522********028X | 新华南路39号403室 | 3 | |
| 93 | 百花亭 | 曹建中 | 510522********0253 | 百花亭74号副楼7号 | 1 | |
| 94 | 百花亭 | 万福先 | 510522********6340 | 复兴路51号二单元9号 | 3 | |
| 95 | 百花亭 | 李贵才 | 510522********0277 | 合江镇滨江路下段3号 1幢四单元4号 | 3 | |
| 96 | 百花亭 | 游方远 | 510522********0252 | 下河街94号 | 1 | |
| 97 | 百花亭 | 吴大滨 | 510522********0272 | 小桑坪14号 | 3 | |
| 98 | 百花亭 | 徐教威 | 510522********0254 | 文昌巷2号附28号 | 4 | |
| 99 | 百花亭 | 胡元方 | 510522********6627 | 北门口巷145号 | 2 | |
| 100 | 百花亭 | 王忠泽 | 510522********025X | 新华南路25号5幢四单元8号 | 1 | |
| 101 | 百花亭 | 王华英 | 510522********0287 | 通惠路51号附1号 | 3 | |
| 102 | 百花亭 | 莫在武 | 510522********0273 | 仁家沟巷53号 | 1 | |
| 103 | 百花亭 | 莫再文 | 510522********0254 | 仁家沟巷31号附11号 | 2 | |
| 104 | 百花亭 | 万一心 | 510522********0254 | 新华南路53号二号楼四单元4号 | 1 | |
| 105 | 百花亭 | 胡淑芳 | 510522********2641 | 滨江路下段3号楼2幢三单元1号 | 4 | |
| 106 | 百花亭 | 杨志有 | 510522********0275 | 北门口2号一单元9号 | 3 | |
| 107 | 百花亭 | 张帮英 | 510522********0148 | 通惠路10号附5号 | 2 | |
| 108 | 百花亭 | 黄晓勤 | 510522********8644 | 新华南路37号附3号 | 4 | |
| 109 | 百花亭 | 成霞 | 510522********026X | 新华南路59号二单元2号 | 3 | |
| 110 | 百花亭 | 蒲绍华 | 510522********9742 | 张家沟15号一单元12号 | 2 | |
| 111 | 百花亭 | 张国飞 | 510522********0318 | 下河街2号一单元2号 | 5 | |
| 112 | 百花亭 | 赵思源 | 510522********0256 | 小桑坪17号1单元1号 | 1 | |
| 113 | 百花亭 | 陈小萍 | 510523********094X | 商业路8号楼附1号 | 2 | |
| 114 | 百花亭 | 苏光全 | 510522********0257 | 北门口1号一单元4号 | 1 | |
| 115 | 百花亭 | 凌静 | 511028********0619 | 百花亭52号三单元8号 | 1 | |
| 116 | 百花亭 | 李贵能 | 510522********0259 | 文昌巷8号6栋10号 | 3 | |
| 117 | 百花亭 | 袁清书 | 510522********8041 | 仁家沟巷16号 | 3 | |
| 118 | 百花亭 | 罗春江 | 510522********0257 | 百花亭34号 | 1 | |
| 119 | 百花亭 | 符长全 | 510522********0256 | 下河待2号一单元6号 | 3 | |
| 120 | 百花亭 | 陈小琴 | 510522********4422 | 乌衣巷27号 | 8 | |
| 121 | 百花亭 | 唐小琴 | 510225********7143 | 小桑坪16号二单元1号 | 3 | |
| 122 | 百花亭 | 李登果 | 510522********025X | 仁家沟14号三单元3号 | 1 | |
| 123 | 百花亭 | 王家荣 | 510522********0258 | 新华南路15号附5号 | 1 | |
| 124 | 百花亭 | 严江涛 | 142331********0513 | 滨江路下段10号楼一单元4号 | 1 | |
| 125 | 百花亭 | 陈凤华 | 510522********0266 | 新华南路450号2栋一单元3号 | 3 | |
| 126 | 百花亭 | 曾昭平 | 510522********0272 | 仁家沟巷106号一单元14号 | 1 | |
| 127 | 义园街 | 唐文荣 | 510522********0254 | 合江镇小流水沟32号 | 1 | |
| 128 | 义园街 | 胡芳玉 | 510522********0260 | 合江镇张爷巷20号附6号 | 1 | |
| 129 | 义园街 | 黄绍华 | 510522********0261 | 大寺巷田湾头96号 | 2 | |
| 130 | 义园街 | 黄永义 | 510522********3315 | 新华中路146号二单元10号 | 3 | |
| 131 | 义园街 | 宋明权 | 510522********0252 | 新华中路151号1单元3号 | 1 | |
| 132 | 义园街 | 冯奇 | 510522********0299 | 新华中路111号一幢16号 | 2 | |
| 133 | 义园街 | 柯大红 | 510522********0032 | 义园街58号附3号 | 1 | |
| 134 | 义园街 | 汤兴荣 | 510522********0294 | 小流水沟34号附2号 | 2 | |
| 135 | 义园街 | 肖华 | 510522********6329 | 少岷南路67号二单元13号(再婚) | 5 | |
| 136 | 义园街 | 易小英 | 510522********5927 | 合江镇安居街31号1单元9号 | 3 | |
| 137 | 义园街 | 刘中芳 | 510522********6786 | 合江镇光明巷7号二单元1号 | 5 | |
| 138 | 义园街 | 白学良 | 510502********2558 | 合江镇千藤街5号附18号 | 3 | |
| 139 | 义园街 | 徐小冬 | 510522********8053 | 皂角巷19号附14号 | 2 | |
| 140 | 义园街 | 曾勇 | 510522********0258 | 新华中路8号四单元附2号 | 2 | |
| 141 | 义园街 | 何淑平 | 510522********0262 | 滨江路中段7号附2号 | 1 | |
| 142 | 义园街 | 蒋宗惠 | 510522********0284 | 合江镇羊咀3号附2号 | 3 | |
| 143 | 义园街 | 王成祥 | 510522********6478 | 合江镇枣林桥巷70号附14号 | 2 | |
| 144 | 义园街 | 赵焰钧 | 510522********0251 | 合江镇兴隆街8号 | 1 | |
| 145 | 义园街 | 古玉珍 | 510522********1280 | 合江镇少岷南路105号3单元6号 | 3 | |
| 146 | 义园街 | 罗德麟 | 510522********109X | 合江镇大寺巷73号1栋1单元5号 | 1 | |
| 147 | 义园街 | 贾强 | 510522********0299 | 合江镇大寺巷56号2单元9号 | 4 | |
| 148 | 义园街 | 贾怡 | 510522********7341 | 合江镇水井沟11号 | 1 | |
| 149 | 义园街 | 陈思勇 | 510522********0298 | 合江镇大寺巷46号附5号 | 1 | |
| 150 | 义园街 | 喻兴 | 510522********9069 | 光明巷10号2单元7号 | 1 | |
| 151 | 义园街 | 文竟武 | 510522********0297 | 月亮街9号附4号 | 1 | |
| 152 | 义园街 | 孙军 | 510522********0291 | 大寺巷田湾头106号 | 2 | |
| 153 | 义园街 | 张艺蓝 | 510522********0262 | 皂角巷59号附28号 | 4 | |
| 154 | 义园街 | 刘芳 | 510522********1520 | 义园街41号附13号 | 2 | |
| 155 | 义园街 | 向伦兵 | 510522********1521 | 分司巷21号2单元5号 | 2 | |
| 156 | 义园街 | 喻永富 | 510522********427X | 胜利路103号一单元10号 | 1 | |
| 157 | 义园街 | 胡在玉 | 510522********0266 | 新华中路271号一栋二单元7号 | 2 | |
| 158 | 义园街 | 王晓连 | 510522********2488 | 新华中路229号1号楼一单元9号 | 1 | |
| 159 | 义园街 | 李雅洪 | 510522********001X | 广驿巷6号附6号 | 3 | |
| 160 | 义园街 | 卢建 | 510522********1112 | 义园街1号一单元13号 | 2 | |
| 161 | 义园街 | 傅凤阳 | 510522********0263 | 安乐戍街26号1单元12号 | 1 | |
| 162 | 义园街 | 杜文涛 | 510522********027X | 安居街22号附8号 | 1 | |
| 163 | 义园街 | 刘宗义 | 510522********0262 | 天堂街93号二单元14号 | 4 | |
| 164 | 义园街 | 黄玲 | 510522********0264 | 枣林巷70号 | 1 | |
| 165 | 义园街 | 李志 | 510522********1271 | 义园街4号一幢二单元8号 | 2 | |
| 166 | 义园街 | 张世红 | 510522********0267 | 羊咀5号 | 1 | |
| 167 | 义园街 | 王开德 | 510522********6935 | 人民街51号 | 1 | |
| 168 | 义园街 | 王静 | 510522********0267 | 建设路5号四单元10号 | 2 | |
| 169 | 义园街 | 陈虹润 | 510522********0255 | 广驿巷14号一单元5号 | 4 | |
| 170 | 义园街 | 匡燕梅 | 510522********0144 | 义园街6号附4号 | 2 | |
| 171 | 义园街 | 吴文静 | 510522********0263 | 流水沟3号附13号 | 5 | |
| 172 | 义园街 | 叶生平 | 510522********0987 | 大寺巷56号1单元附15号 | 3 | |
| 173 | 义园街 | 晏毓兵 | 510522********0274 | 大寺巷田湾头56号 | 2 | |
| 174 | 义园街 | 魏红 | 510522********926X | 少岷南路105号二单元1 | 1 | |
| 175 | 义园街 | 罗学伟 | 510522********0270 | 胜利路127号附3号 | 1 | |
| 176 | 义园街 | 袁秀军 | 522131********4912 | 合江镇禾田路3号1幢1单元3号 | 2 | |
| 177 | 马街 | 王启福 | 510522********0265 | 马街子河街13号楼一单元6号 | 4 | |
| 178 | 马街 | 李金顺 | 510302********0350 | 马街子河街13号楼四单元2号 | 2 | |
| 179 | 马街 | 邱雪梅 | 510521********6106 | 马街子200号1幢40号 | 4 | |
| 180 | 马街 | 严德贵 | 510522********0259 | 合江县合江镇马街子4号附23号 | 2 | |
| 181 | 马街 | 张小俊 | 510522********1539 | 合江县马街子5号楼附4号 | 2 | |
| 182 | 马街 | 瞿淑云 | 510522********0259 | 合江县马街子河街14号 | 1 | |
| 183 | 马街 | 魏吉英 | 510522********0263 | 合江县马街子27号附26号 | 1 | |
| 184 | 马街 | 杨国富 | 510522********0264 | 合江县马街子10号楼12号 | 3 | |
| 185 | 马街 | 牟伟 | 510522********0290 | 合江县马街子199号2幢4号附1号 | 1 | |
| 186 | 马街 | 袁树明 | 510522********6913 | 合江县马街子6号楼四单元 | 2 | |
| 187 | 马街 | 陈岗 | 510522********0276 | 合江县马街子200号1幢二单元25号 | 1 | |
| 188 | 马街 | 赵红莉 | 510522********0308 | 合江镇泸州罐头厂 宿舍2幢2楼1号 | 3 | |
| 189 | 马街 | 罗江 | 510522********0272 | 马街子199号2幢附3号 | 1 | |
| 190 | 马街 | 王志坚 | 510522********0252 | 合江镇马街子2号一单元11号 | 1 | |
| 191 | 马街 | 徐淋 | 510522********0029 | 合江镇马街河街 15号二单元9号 | 1 | |
| 192 | 马街 | 兰容 | 510522********3328 | 马街200号3号楼16号 | 2 | |
| 193 | 马街 | 高家贵 | 510522********0292 | 马街26号楼2幢一单元6号 | 3 | |
| 194 | 马街 | 李庆容 | 510522********4420 | 马街郭石坝2号附4号 | 1 | |
| 195 | 马街 | 张小利 | 510522********0540 | 张湾街15号 | 2 | |
| 196 | 马街 | 张清荣 | 510522********0278 | 马街子河街14号附12号 | 1 | |
| 197 | 马街 | 王成兵 | 510522********0133 | 合江镇马街子1000号附4号 | 2 | |
| 198 | 马街 | 陈九安 | 510522********0251 | 马街200号3号楼1号 | 3 | |
| 199 | 菜坝 | 文泽全 | 510522********987X | 人和巷999号附107号 | 1 | |
| 200 | 菜坝 | 徐建平 | 510502********1927 | 酱园坪35号 1幢附20号 | 1 | |
| 201 | 菜坝 | 先元英 | 510522********960X | 合江镇人和巷998号 | 1 | |
| 202 | 菜坝 | 李素芳 | 510522********4183 | 合江镇人和巷1000号 | 2 | |
| 203 | 菜坝 | 宋齐继 | 510522********0254 | 合江镇菜坝路600号五幢101号 | 1 | |
| 204 | 菜坝 | 张华先 | 510522********0143 | 合江镇人和巷6号2栋二单元6号 | 2 | |
| 205 | 菜坝 | 穆云端 | 510522********0251 | 合江镇人和巷999号 | 1 | |
| 206 | 菜坝 | 鄢正南 | 510522********1134 | 合江镇人和巷1号一单元13号 | 1 | |
| 207 | 菜坝 | 卢永红 | 510522********8042 | 合江镇菜坝路600号5幢611号 | 2 | |
| 208 | 菜坝 | 张采林 | 510522********1526 | 合江镇禾田路5号6幢一单元5号 | 1 | |
| 209 | 菜坝 | 何开会 | 510522********8726 | 合江镇新华北路189号一单元1号 | 1 | |
| 210 | 菜坝 | 吴文群 | 510522********6645 | 合江镇丝厂4幢510号 | 3 | |
| 211 | 菜坝 | 赵元珍 | 510522********4443 | 合江镇菜坝路600号附512号 | 5 | |
| 212 | 菜坝 | 焦德春 | 510522********4702 | 合江镇菜坝路600号四幢108号 | 4 | |
| 213 | 菜坝 | 赵建兰 | 510522********0262 | 合江镇菜坝路600号六幢201号 | 5 | |
| 214 | 菜坝 | 严平 | 510522********9467 | 合江镇符阳路5号六单元1号 | 2 | |
| 215 | 菜坝 | 李安全 | 510522********025X | 符节路229号6栋3号 | 1 | |
| 216 | 菜坝 | 殷中全 | 510522********4429 | 人和巷999号附487号 | 2 | |
| 217 | 菜坝 | 穆念梅 | 510522********8346 | 新华北路218号5栋413号 | 1 | |
| 218 | 菜坝 | 罗利平 | 510522********4438 | 人和巷999号附690号 | 1 | |
| 219 | 菜坝 | 向宇 | 510522********0271 | 人和巷999号附867号 | 3 | |
| 220 | 菜坝 | 韩春梅 | 510522********0265 | 人和巷999号 | 2 | |
| 221 | 菜坝 | 朱荣霞 | 510522********0020 | 新华北路238号4单元6号 | 3 | |
| 222 | 菜坝 | 董治琼 | 510522********9468 | 新华北路218号4栋606号 | 4 | |
| 223 | 桥凼 | 王志远 | 510522********8052 | 合江镇少岷北路359号 | 3 | |
| 224 | 桥凼 | 王孝群 | 510522********1524 | 合江镇长兴教街168号3幢4单元7号 | 2 | |
| 225 | 桥凼 | 张清秀 | 510522********0542 | 符信路92号6单元6号 | 3 | |
| 226 | 桥凼 | 牟玉林 | 510522********1092 | 符阳路243号2幢3单元38号 | 2 | |
| 227 | 桥凼 | 宋光莲 | 510522********0567 | 人和巷21号1幢1单元3号附1号 | 2 | |
| 228 | 桥凼 | 金世奎 | 510522********4437 | 合江镇长江路302号4栋2单元7号 | 4 | |
| 229 | 百花亭 | 周有富 | 510522********0267 | 稻谷仓3号 | 1 | |
| 230 | 百花亭 | 戴玉华 | 510522********0256 | 商业路276号1栋1单元8号 | 6 | |
| 231 | 桂园林 | 邓小玲 | 510522********6348 | 公园路36号2幢1号 | 3 | |
| 232 | 桂园林 | 陈光和 | 510522********6476 | 利城花园综合楼6单元 | 2 | |
| 233 | 桂园林 | 宋淑群 | 510522********6223 | 商业路9号2幢一单元12号 | 1 | |
| 234 | 桂园林 | 陈云兴 | 510522********6471 | 文昌巷103号 | 3 | |
| 235 | 建设路 | 蔡明会 | 510522********3966 | 荔乡路248号1栋4号 | 1 | |
| 236 | 建设路 | 先宇航 | 510522********0254 | 踏水街51号1单元6号 | 1 | |
| 237 | 建设路 | 周亭亭 | 510522********1949 | 建设路中段452号13栋1单元4号 | 1 | |
| 238 | 建设路 | 周彬 | 510522********0254 | 建设路中段282号1单元5号 | 2 | |
| 239 | 马街 | 匡思群 | 510522********6429 | 马街子199号1幢8号 | 2 | |
| 240 | 马街 | 刘小琴 | 510522********0280 | 马街子551号附39号 | 1 | |
| 241 | 枣林桥 | 邓莉凡 | 510522********9289 | 合江镇新华中路527号1单元17号 | 3 | |
| 242 | 枣林桥 | 鲁银祥 | 510225********2038 | 合江镇新华中路592号 | 1 | |
| 243 | 枣林桥 | 刘俊生 | 510522********0250 | 公司巷21号4单元附5号 | 3 | |
| 244 | 义园街 | 戴志华 | 510522********0253 | 安居街127号二单元2号 | 2 | |
| 245 | 义园街 | 张天明 | 510522********7134 | 大流水沟12号 | 1 | |
| 246 | 义园街 | 孟渝 | 510522********9586 | 大寺巷47号3单元10号 | 1 | |
| 247 | 菜坝 | 赵富全 | 510522********0276 | 合江镇新华北路218号3栋一单元15号 | 4 | |
| 合江县福宝镇2018年1-3月 住房租赁补贴年度复审家庭发放花名册 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 申请人及 家庭成员 | 身份证号码 | 家庭住址 | 家庭人口 | 备注 |
| 1 | 福宝镇 | 易树成 | 510522********8032 | 福华街159号 | 4 | |
| 2 | 福宝镇 | 周思明 | 510522********8030 | 西河街12号附1号 | 1 | |
| 3 | 福宝镇 | 易树银 | 510522********8038 | 福华街165号 | 2 | |
| 4 | 福宝镇 | 钟 适 | 510522********8036 | 回龙街132号 | 3 | |
| 5 | 福宝镇 | 管世云 | 510522********805X | 西河街27号 | 2 | |
| 6 | 福宝镇 | 李时怀 | 510522********803X | 回龙街柴市巷13号 | 1 | |
| 7 | 福宝镇 | 陈伟立 | 510522********803X | 回龙街83号 | 2 | |
| 8 | 福宝镇 | 熊德辉 | 510522********1457 | 双河街128号附1号 | 3 | |
| 9 | 福宝镇 | 雷元惠 | 510522********8048 | 福华街109号附1号 | 3 | |
| 10 | 福宝镇 | 熊德荣 | 510522********8033 | 福华街122号附30号 | 3 | |
| 11 | 福宝镇 | 汪礼清 | 510522********8592 | 福华街122号附36号 | 2 | |
| 12 | 福宝镇 | 杜聪华 | 510522********8032 | 福华街89号附1号 | 2 | |
| 13 | 福宝镇 | 王中礼 | 510522********8040 | 回龙街174号 | 1 | |
| 14 | 福宝镇 | 何太洪 | 510522********803X | 双河街22号 | 2 | |
| 15 | 福宝镇 | 穆德珍 | 510522********8067 | 回龙街118号附1号 | 2 | |
| 16 | 福宝镇 | 易国伟 | 510522********8057 | 回龙街96号 | 2 | |
| 17 | 福宝镇 | 汪礼常 | 510522********8040 | 回龙街79号附1号 | 1 | |
| 18 | 福宝镇 | 王如全 | 510522********8044 | 福华街33号附20号 | 1 | |
| 19 | 福宝镇 | 冷华会 | 510522********8040 | 柴市巷15号附22号 | 2 | |
| 20 | 福宝镇 | 易国平 | 510522********8033 | 回龙街98号附3号 | 2 | |
| 21 | 福宝镇 | 杨前波 | 510522********8336 | 回龙街163号 | 2 | |
| 22 | 福宝镇 | 李亚群 | 510522********8047 | 福华街105号 | 1 | |
| 23 | 福宝镇 | 熊 川 | 510522********8039 | 福华街50号 | 2 | |
| 24 | 福宝镇 | 胥国有 | 510522********8593 | 双河街216号附4号 | 1 | |
| 25 | 福宝镇 | 汪厚珍 | 510522********8789 | 元兴街21号 | 2 | |
| 26 | 福宝镇 | 李国荣 | 510522********8036 | 回龙街110号 | 1 | |
| 27 | 福宝镇 | 何开平 | 510522********8032 | 回龙街11号附2号 | 2 | |
| 28 | 福宝镇 | 袁正强 | 510522********8050 | 回龙街25号附1号 | 3 | |
| 29 | 福宝镇 | 汪从均 | 510522********8031 | 回龙街163号附2号 | 2 | |
| 30 | 福宝镇 | 王明春 | 510522********8770 | 福华街125号 | 2 | |
| 31 | 福宝镇 | 张从友 | 510522********8038 | 西河街177号附3号 | 1 | |
| 32 | 福宝镇 | 雷仕明 | 510522********8039 | 福华街72号附1号 | 2 | |
| 33 | 福宝镇 | 黄相周 | 510522********889X | 元兴街6号 | 1 | |
| 34 | 福宝镇 | 朱训明 | 510522********8068 | 福华街143号 | 1 | |
| 35 | 福宝镇 | 安 易 | 510522********8038 | 柴市巷15号附1号 | 1 | |
| 36 | 福宝镇 | 段振洪 | 510522********8033 | 西河街117号附1号 | 1 | |
| 37 | 福宝镇 | 周学峰 | 510522********8053 | 双河街85号 | 1 | |
| 38 | 福宝镇 | 周 辉 | 510522********8030 | 双河街33号 | 2 | |
| 39 | 福宝镇 | 宾应群 | 510522********9008 | 回龙街109号附3号 | 3 | |
| 40 | 福宝镇 | 陈志红 | 510522********8041 | 回龙街72号附1号 | 1 | |
| 41 | 福宝镇 | 黄仁明 | 510522********8039 | 回龙街3号附1号 | 1 | |
| 42 | 福宝镇 | 罗永新 | 510522********8041 | 福华街103号 | 1 | |
| 43 | 福宝镇 | 熊 建 | 510522********8039 | 福华街50号附1号 | 2 | |
| 44 | 福宝镇 | 胥定群 | 510522********8044 | 回龙街16号 | 1 | |
| 45 | 福宝镇 | 穆世雄 | 510522********8038 | 西河街62号附3号 | 2 | |
| 46 | 福宝镇 | 牟 涛 | 510522********8039 | 回龙街70号 | 1 | |
