合江县自然资源和规划局关于新增先滩镇朝阳村6社大屋基滑坡等14处地质灾害隐患点的公告
今年以来,我县多次强降雨,引发多处地质灾害。榕山镇、尧坝镇、先滩镇等6个镇街发生多次滑坡和崩塌。经我局组织相关单位现场排查核查,结合专业地勘单位意见,拟将上述乡镇新增地质灾害纳入新增地质灾害隐患点进行管理,强化监测和预警预报,完善防灾措施,确保人民群众生命安全。
附件:新增地质灾害隐患点基本情况一览表
合江县自然资源和规划局
2026年9月8日
附件
新增地质灾害隐患点基本情况一览表
序号 | 隐患点名称 | 类型 | 地理位置 | 灾害规模(立方米) | 威胁户数(户) | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 防灾措施 | 备注 |
1 | 先滩镇朝阳村6社大屋基滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县先滩镇朝阳村6社 | 11000 | 8 | 34 | 150 | 避险搬迁 | |
2 | 先滩镇方圆村3社纸厂沟滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县先滩镇方圆村3社 | 3600 | 3 | 9 | 60 | 避险搬迁 | |
3 | 九支镇块岩村1社大弯头滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县九支镇块岩村1社 | 800 | 1 | 4 | 25 | 避险搬迁 | |
4 | 九支镇锁口村5社斑竹园崩塌 | 崩塌 | 四川省泸州市合江县九支镇锁口村5社 | 70 | 1 | 6 | 20 | 避险搬迁 | |
5 | 九支镇永合村1社六劝榜崩塌 | 崩塌 | 四川省泸州市合江县九支镇永合村1社 | 175 | 1 | 6 | 20 | 避险搬迁 | |
6 | 尧坝镇上湾村5社下高山滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县尧坝镇上湾村5社 | 1200 | 1 | 2 | 15 | 避险搬迁 | |
7 | 尧坝镇识字村8社大草坪崩塌 | 崩塌 | 四川省泸州市合江县尧坝镇识字村8社 | 160 | 1 | 2 | 15 | 避险搬迁 | |
8 | 尧坝镇识字村9社深田咀崩塌 | 崩塌 | 四川省泸州市合江县尧坝镇识字村9社 | 560 | 1 | 6 | 15 | 避险搬迁 | |
9 | 尧坝镇识字村6社下河坝崩塌 | 崩塌 | 四川省泸州市合江县尧坝镇天堂坝村6社 | 180 | 2 | 7 | 20 | 避险搬迁 | |
10 | 石龙镇大久村4组落但滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县石龙镇大久村4组 | 2800 | 2 | 4 | 30 | 避险搬迁 | |
11 | 石龙镇攀湾村5社新房子滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县石龙镇攀湾村5社 | 4500 | 2 | 7 | 50 | 避险搬迁 | |
12 | 福宝镇大亨村3社核桃坝滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县福宝镇大亨村3社 | 450 | 1 | 5 | 20 | 避险搬迁 | |
13 | 榕山镇坪岩村2社松林坡滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县榕山镇坪岩村2社 | 150 | 1 | 4 | 15 | 避险搬迁 | |
14 | 榕山镇回洞桥村11社陈艾土滑坡 | 滑坡 | 四川省泸州市合江县榕山镇回洞桥村11社 | 900000 | 5 | 14 | 400 | 避险搬迁 |

