合江县自然资源和规划局关于榕山镇八仙村窝凼头崩塌等47个隐患点销号的公告
榕山镇八仙村窝凼头崩塌地质灾害隐患点,已工程治理并验收合格。车辋镇石桥村向阳坪滑坡地质灾害隐患点,已通过排危除险并经四川省第六地质大队专业人员现场勘查确认该隐患点的隐患已消除。福宝镇渡口村8社凉水湾滑坡等3个地灾隐患点经长期监测未发现明显形变痕迹。临港街道小洋洞村6社石牛山滑坡、尧坝镇识字村10组李门通崩塌等42个地质灾害隐患点,受威胁农户已搬迁,经县级部门联合验收,所有搬迁农户均搬迁合格,符合销号条件。上述隐患点由相关镇(街道)按要求申报,我局组织专业地勘单位现场复核,符合销号条件,同意销号。现将隐患点销号情况公告如下:
序号 | 隐患点名称 | 隐患点编号 | 威胁户数 | 威胁人数 | 威胁财产 | 销号原因 |
1 | 临港街道小洋洞村6社石牛山滑坡 | 510522010159 | 2 | 3 | 30 | 避险搬迁 |
2 | 尧坝镇识字村10组李门通崩塌 | 510522020034 | 1 | 4 | 20 | 避险搬迁 |
3 | 尧坝镇鼓楼山村11社新草房滑坡 | 510522010147 | 2 | 6 | 40 | 避险搬迁 |
4 | 尧坝镇鼓楼山村10社草房李豪沟滑坡 | 510522010148 | 1 | 3 | 10 | 避险搬迁 |
5 | 尧坝镇鼓楼村11社大石包滑坡 | 510522010149 | 1 | 4 | 40 | 避险搬迁 |
6 | 九支镇羊蹄村2社大土湾滑坡 | 510522010101 | 1 | 4 | 30 | 避险搬迁 |
7 | 九支镇锁口村7社新湾头滑坡 | 510522010062 | 4 | 16 | 70 | 避险搬迁 |
8 | 九支镇锁口村4社石岗咀滑坡 | 510522010085 | 1 | 3 | 20 | 避险搬迁 |
9 | 九支镇锁口村7社新瓦房滑坡 | 510522010070 | 2 | 9 | 35 | 避险搬迁 |
10 | 九支镇锁口村11社长田坎滑坡 | 510522010104 | 2 | 3 | 20 | 避险搬迁 |
11 | 九支镇枣子村14社雷沟滑坡 | 510522010099 | 3 | 10 | 50 | 避险搬迁 |
12 | 九支镇李咀村7社马粪坝滑坡 | 510522010130 | 1 | 4 | 35 | 避险搬迁 |
13 | 九支镇永合村2社水地沟滑坡 | 510522010131 | 1 | 6 | 30 | 避险搬迁 |
14 | 九支镇锁口村4组大岭上滑坡 | 510522010133 | 1 | 5 | 20 | 避险搬迁 |
15 | 凤鸣镇茅山村岩脚坝滑坡 | 510522012239 | 3 | 13 | 80 | 避险搬迁 |
16 | 凤鸣镇茅山村10社大田沟滑坡 | 510522010160 | 4 | 13 | 55 | 避险搬迁 |
17 | 凤鸣镇茅山村2社铧厂滑坡 | 510522010161 | 1 | 5 | 30 | 避险搬迁 |
18 | 凤鸣镇黄金湾村7组大沟头滑坡 | 510522010162 | 1 | 6 | 30 | 避险搬迁 |
19 | 凤鸣镇茅山村5组南告上滑坡 | 510522010164 | 1 | 7 | 20 | 避险搬迁 |
20 | 凤鸣镇茅山村5组下倒角头滑坡 | 510522010745 | 2 | 9 | 60 | 避险搬迁 |
21 | 凤鸣镇茅山村5组岩头上滑坡 | 510522010166 | 1 | 4 | 20 | 避险搬迁 |
22 | 榕山镇八仙村窝凼头崩塌 | 510522020091 | 15 | 54 | 600 | 工程治理 |
23 | 榕山镇万宝山村3社卢家坪滑坡 | 510522010048 | 3 | 7 | 40 | 避险搬迁 |
24 | 甘雨镇瑞丰村4社插旗山崩塌 | 510522020524 | 2 | 7 | 40 | 避险搬迁 |
25 | 福宝镇渡口村8社凉水湾滑坡 | 510522010123 | 1 | 4 | 15 | 长期监测 |
26 | 福宝镇穆村村上院子崩塌 | 510522020600 | 1 | 6 | 30 | 长期监测 |
27 | 福宝镇大亨村8组新家坪崩塌 | 510522020019 | 2 | 7 | 20 | 长期监测 |
28 | 福宝镇鹿鸣村8社新厂滑坡 | 510522010155 | 4 | 12 | 70 | 避险搬迁 |
29 | 福宝镇打撮坝村2社百果园滑坡 | 510522010156 | 3 | 9 | 30 | 避险搬迁 |
30 | 福宝镇鹿鸣村5社碾子湾滑坡 | 510522010157 | 3 | 11 | 25 | 避险搬迁 |
31 | 福宝镇鹤招嶺村2社黄桷屋基崩塌 | 510522020525 | 7 | 29 | 180 | 避险搬迁 |
32 | 先滩镇方圆村2社庙子湾滑坡 | 510522010150 | 1 | 5 | 15 | 避险搬迁 |
33 | 先滩镇显云寺村4社长田坎滑坡 | 510522010151 | 1 | 2 | 15 | 避险搬迁 |
34 | 先滩镇定钟寺村5社半边山滑坡 | 510522010152 | 3 | 9 | 30 | 避险搬迁 |
35 | 先滩镇文明村3社顺山屋脊滑坡 | 510522010257 | 8 | 20 | 160 | 避险搬迁 |
36 | 先滩镇文明村11社马寨子崩塌 | 510522020523 | 1 | 7 | 20 | 避险搬迁 |
37 | 车辋镇石桥村向阳坪滑坡 | 510522012035 | 1 | 7 | 30 | 排危除险 |
38 | 车辋镇永利村12组桂林庄滑坡 | 510522010138 | 1 | 5 | 30 | 避险搬迁 |
39 | 车辋镇人和村7社转龙湾滑坡 | 510522010134 | 1 | 3 | 25 | 避险搬迁 |
40 | 车辋镇人和村4社大鲢鱼滑坡 | 510522010146 | 1 | 2 | 25 | 避险搬迁 |
41 | 法王寺镇石佛村7组水泥坪滑坡 | 510522010141 | 1 | 4 | 15 | 避险搬迁 |
42 | 法王寺镇通树坝村18组松林山滑坡 | 510522010142 | 2 | 3 | 15 | 避险搬迁 |
43 | 法王寺镇通树坝村15组马山坪滑坡 | 510522010143 | 1 | 2 | 15 | 避险搬迁 |
44 | 法王寺镇龙泉村2社河口田崩塌 | 510522020521 | 1 | 2 | 15 | 避险搬迁 |
45 | 法王寺镇农会村4社石龙湾崩塌 | 510522020522 | 2 | 10 | 20 | 避险搬迁 |
46 | 石龙镇大久村8社老屋基滑坡 | 510522010125 | 1 | 3 | 15 | 避险搬迁 |
47 | 石龙镇太平村5社石夹口滑坡 | 510522010445 | 1 | 4 | 50 | 避险搬迁 |
合江县自然资源和规划局
2026年4月28日

