合江县白鹿镇2025年政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制。全文涵盖总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。报告所列数据统计期为2025年1月1日至2025年12月31日。如有疑问,可联系白鹿镇人民政府(地址:合江县白鹿镇人民政府;邮编:646211;联系电话:0830—5455001)。
一、总体情况
2025年,白鹿镇严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县委县政府统一部署,认真落实各项文件要求,严格执行信息公开审核程序,规范公开内容与程序,进一步推进法治政府、服务型政府建设。
(一)主动公开情况
2025年,我镇通过县政府网站公开政务信息54条,在荔枝红平台发布信息56条,利用线下公开栏公开信息674条,处理12345政务服务热线办件195件。
(二)依申请公开情况
2025年,白鹿镇政府未受理政府信息依申请公开申请,2024年也无结转的政府信息公开申请,进入行政复议和行政诉讼程序的数量均为0。
(三)政府信息管理情况
白鹿镇高度重视政府信息公开工作。一方面,落实分管领导审核制度,明确“谁报送,谁审核,谁落实”原则,确保信息公开可追溯;另一方面,严格把关公开内容,遵循“涉密不上网,上网不涉密”要求,防止在政府信息公开工作中发生失泄密问题。
(四)平台建设情况
一是充分发挥政府门户网站主阵地作用,以县政府网站为主、荔枝红平台为辅,贯彻“三审三校”制度,确保发布信息真实可靠,及时公开应主动公开的各类信息;二是通过镇村政务公开栏、微信、QQ群等多渠道,公开白鹿镇重点项目、工作动态、惠民惠农政策补贴等信息,提高信息公开在群众中的传播力度和时效性。
(五)监督保障情况
日常信息发布严格执行逐级审核程序,遵守政府信息公开相关制度,确保工作有章可循,提升政府信息公开规范化、标准化水平。定期审查公开信息,保证内容真实、准确、完整、不涉密。持续开展业务培训,提升工作人员公开意识与专业能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:
一是政务公开及时性不足;二是政府信息公开内容不够全面;三是相关工作人员专业水平有待提高。
(二)改进措施:
一是优化信息公开流程,加大公开力度,及时公开涉及民生利益、财政资金等方面的信息;二是全面梳理政府工作,将民生、政策、项目等方面信息纳入公开范围,确保公开内容全面;三是加强学习培训与指导,积极开展和参加政务公开业务指导,提高我镇业务人员整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
全年未收取任何信息处理费。
