合江县先滩镇2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施、其他事项等六部分。报告中所列数据统计期为2024年1月1日至2024年12月31日,报告电子版通过四川省政府信息公开网全文公开。如有疑问,请与先滩镇人民政府联系(地址:合江县先滩镇人民政府;邮编:646209;联系电话:0830-5300001)。
一、总体情况
2024年,先滩镇全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,以发展“农旅、康旅、文旅”为核心,以基础设施建设为主题,进一步加大主动公开力度,持续提升政务公开质效。
(一)主动公开情况。
先滩镇全年累计公开政府信息210条,其中政府网站公开信息92条,通过传统公开载体公开信息118条。
(二)依申请公开情况。
2024年先滩镇共受理政府信息依申请公开0件,2023年未转结政府信息公开申请,进入行政复议程序和行政诉讼程序均为0件。
(三)政府信息管理情况。
一是严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规和文件要求,全面加强信息公开制度建设,建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实”的工作机制,落实专人负责信息公开;二是完善公文公开属性源头认定机制,严格行政规范性文件管理,开展规范性文件清理。
(四)平台建设情况。
2024年,先滩镇以县政府网站为第一公开平台的功能定位,及时对各类信息和工作动态进行分类发布,保障群众的知情权、参与权。通过镇政府信息查询公示场所、政府公开栏及各村(社区)公开栏扩大信息传播面,抓好信息公开载体建设和运行,充分发挥公开栏、宣传长廊、宣传横幅、电子显示屏的作用,扩大信息公开领域,提升政府信息公开影响力。
(五)监督保障情况。
一是认真落实政府信息公开“三审三校”制度,强化信息发布审查,确保信息安全;二是聚焦重要工作、重大事项、重大决策,对政府信息公开工作进行定期通报,确保政府信息工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:
一是信息公开机制不够完善,管理不够细致。
二是信息公开的形式有待进一步拓展,信息公开的内容不够全面,公开的广度和深度有待进一步提升。
改进情况:
一是健全政府信息公开的管理机制,加强对政府信息公开工作的管理,提高工作效率。
二是进一步开展多形式的政府信息公开工作交流,确保政府信息收集与公开同步,做到信息及时、准确、全面,采取多形式、多载体丰富政府信息公开渠道,积极探索政府信息公开新措施、新方法,确保宣传主动、信息权威,便民优质。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费情况。