合江县民政局2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计期为2024年1月1日至2024年12月31日。报告电子版通过泸州市合江县人民政府网站(www.hejiang.gov.cn)全文公开。如有疑问请与合江县民政局联系(地址:四川省泸州市合江县党政大楼一楼;邮编:646200;联系电话:0830-5269880)。
一、总体情况
2024年,县民政局全面贯彻落实国家、省、市政务公开重点工作安排,系统推进政务公开的标准化、规范化建设,切实提升公开内容的全面性、准确性和权威性。
(一)主动公开情况。
2024年,县民政局累计公开政府信息116条。其中政务信息72条、信息公开37条,公开办理人大代表建议和政协提案共7件(其中人大代表建议2件、政协提案5件),高效有序推动了政务工作开展。
(二)依申请公开情况。
2024年县民政局共受理政府信息依申请公开0件。2023年未转结政府信息公开申请,进入行政复议程序和行政诉讼程序均为0件。
(三)政府信息管理情况。
一是坚持“谁公开、谁负责”的原则,严格落实信息发布审查制度、保密审查制度、登记备案制度,提高信息发布的准确性、及时性,确保信息公开工作的程序化、规范化。二是严格落实信息公开工作要求,建立健全各项工作制度,不断提升政府信息公开水平。
(四)平台建设情况。
我局未建设专门的政府网站,相关信息主要通过合江县人民政府网、泸州市民政局网站民政信息专栏、合江融媒荔枝号等平台及时发布工作动态信息;对拟公开的政府信息,按照主动公开、依申请公开、不予公开等政府信息分类要求,坚持以主动公开为原则,不公开为例外,精心编制目录、指南,确保了政府信息公开的全面、及时、准确。
(五)监督保障情况。
一是指定专人负责信息公开、网民留言、更新动态信息以及主动公开政府信息等工作,保证信息公开质量,提高工作透明度,保障群众的知情权和监督权。二是将政府信息公开工作纳入年终绩效考核,并强化日常监督管理,严格实行考核机制,按照“谁公开、谁负责”的工作原则开展督查,促进信息公开工作良性发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 29 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 193.47 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:
一是信息公开事项还不够到位,未做到应公开尽公开。
二是需进一步加大政策解读力度,扩大解读范围。
改进情况:
一是进一步落实信息公开工作,主动做好应公开尽公开,积极推动政府信息公开工作。
二是加强对本部门制定规范性文件的解读或答疑,尽可能采用图文、列表等多种形式,多渠道公开,便于公众了解。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。