合江县住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计期为2024年1月1日至2024年12月31日。报告电子版通过合江县人民政府网站(www.hejiang.gov.cn)全文公开。如有疑问请与县住房和城乡建设局办公室联系(地址:合江县建设路中段231号;邮编:646200;联系电话:0830-5210663)。
一、总体情况
2024年,县住建局紧紧围绕县委、县政府工作重心及公众期盼,结合部门工作实际,切实加强信息发布、政策解读、积极回应群众关切,切实以公开促规范、促落实、促服务,助推住建事业发展。
(一)主动公开情况。
2024年,累计主动公开政府信息39条。主要涉及退还民工工资保证金公示、建设类资质行政许可事项等。
(二)依申请公开情况。
2024年我局收到政府信息公开申请2件,已按程序规范答复2件。2023年未转结政府信息公开申请,进入行政复议程序和行政诉讼程序均为0件。
(三)政府信息管理情况。
县住建局按照“谁发布谁负责”“谁主管谁负责”和依法公开的原则,严格落实信息发布“三审三校”制度,坚持重大行政决策预公开,通过政府网站发布意见征集;持续加强行政规范性文件管理,及时更新管理台账。今年严格按流程起草、征集意见行政规范性文件1件。
(四)平台建设情况。
县住建局信息公开平台主要依靠合江县政府网站,根据省、市关于推进政务公开工作的要求,围绕目标任务,加大民生实事和重点项目发布力度,不断扩大公开范围;同时充分发挥新媒体新优势,依托合江荔枝红平台发布信息13条。
(五)监督保障情况。
县住建局高度重视信息公开工作,并严格落实信息发布相关制度,切实加强全局干部职工政府信息公开思想认识和业务能力;针对重点股室加强信息公开业务指导,确保公开信息讲规范、无瑕疵、零失误。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 160 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 149 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 51.41 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:
1、信息公开力度较小。对公众关切的回应还不够,部分信息的公开力度还不够大,导致群众主动向我局咨询。
2、依申请公开办件质量不够高。部分干部职工法律素养还需持续提升,对回复群众的信息公开件的内容有待进一步规范。
改进情况:
1、加大信息公开力度。加强研判摸排,对群众关心的工作加大信息公开力度,加强民生政策的宣传与解读。
2、提升办件质量。加强部门、股室间的沟通,建立联合法律顾问、业务股室会商的联合办理机制,提升办理质效。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。