合江县人力资源和社会保障局行政执法人员公示
合江县人力资源和社会保障局行政执法人员公示
2026年6月17日
工作单位 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法类别 |
合江县人力资源和社会保障局 | 潘丽霞 | 女 | 23040513003 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 牟涛 | 男 | 23040513067 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 何芯芳 | 女 | 23040513045 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 杨毅强 | 男 | 23040513037 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 陈林焰 | 女 | 23040513049 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王奇森 | 男 | 23040513034 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 张棂琳 | 女 | 23040513055 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 黄羿喜 | 男 | 23040513078 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 张静 | 女 | 23040513073 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 邹唯 | 男 | 23040513083 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王艺橙 | 男 | 23040513086 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 杨鹏 | 男 | 23040513080 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 陈露 | 女 | 23040513048 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王婷 | 女 | 23040513031 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 杨三艳 | 女 | 23040513082 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 田小红 | 女 | 23040513025 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 张海燕 | 女 | 23040513062 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 杨勇 | 男 | 23040513009 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王小玲 | 女 | 23040513028 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 李松涛 | 男 | 23040513024 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 陈小红 | 女 | 23040513033 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 穆历冰 | 女 | 23040513061 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 冯蘩婷 | 女 | 23040513087 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 陆雁飞 | 男 | 23040513042 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 周勇 | 男 | 23040513041 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 古宏杰 | 男 | 23040513053 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 康明亮 | 男 | 23040513046 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王春梅 | 女 | 23040513066 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王治国 | 女 | 23040513074 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 陈春宇 | 女 | 23040513058 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 杨丹 | 女 | 23040513023 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 袁淑琼 | 女 | 23040513040 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 向耀葵 | 男 | 23040513052 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 胡兴聪 | 男 | 23040513057 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 刘剑 | 男 | 23040513036 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 刘剑波 | 男 | 23040513026 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王习华 | 男 | 23040513069 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 罗旺 | 男 | 23040513088 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 陈子祥 | 男 | 23040513056 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 赵彬 | 男 | 23040513043 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 李钊来 | 男 | 23040513039 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 喻凤 | 女 | 23040513077 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 邹小林 | 女 | 23040513035 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 田野 | 男 | 23040513030 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 梁静 | 女 | 23040513022 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王玉芳 | 女 | 23040513006 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 张倩 | 女 | 23040513076 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 蒲仟零 | 男 | 23040513084 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 刘洋 | 男 | 23040513002 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 李轶 | 男 | 23040513072 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 杨敏 | 女 | 23040513029 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 李艳 | 女 | 23040513038 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 杜林 | 男 | 23040513051 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 胡祖鸿 | 男 | 23040513060 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 夏婧 | 女 | 23040513068 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 冯艳 | 女 | 23040513071 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 王云 | 男 | 23040513064 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 蒋盼盼 | 女 | 23040513081 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 李朝霖 | 男 | 23040513050 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 张丹 | 女 | 23040513079 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 刘颖 | 女 | 23040513044 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 肖倩 | 女 | 23040513089 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 汪秋梅 | 女 | 23040513027 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 江琼 | 女 | 23040513054 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 张秋 | 女 | 23040513070 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 周如平 | 男 | 23040513075 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 税倩 | 女 | 23040513085 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 缪婉 | 女 | 23040513021 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 黄茂洁 | 女 | 23040513059 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 阮晨 | 女 | 23040513065 | 人力资源和社会保障 |
合江县人力资源和社会保障局 | 刘冬梅 | 女 | 23040513047 | 人力资源和社会保障 |
